新潟県民会館について
ごあいさつ
文化が創造される感動のスペース
新潟県民会館は、昭和39年に開催された東京オリンピックの前夜祭として盛り上がりを見せた、第19回春季国民体育大会(新潟国体)終了5日後の6月16日、マグニチュード7.5に及んだ新潟地震に対する、全国からの暖かい義援金などを基に、新潟地震の復興を記念し、県民が将来への発展に向かう心のよりどころとしての教育・文化の発展並びに県民生活の向上に寄与する施設として、昭和42年に建設されました。
会館は、広く県民が利用できるホールやギャラリー等を備えており、あらゆるジャンルの舞台演出に対応できる音響・照明・舞台機構等の設備を有し、コンサート、オペラ、ミュージカルの他、美術展や各種催しまでの幅広い分野のニーズに対応してきた、県内随一の歴史ある公共ホールです。
建設の推移
昭和42年4月30日
昭和42年9月30日
昭和63年春
沿革
昭和39年8月25日 | 塚田知事が「見舞金で新潟市に震災復興記念・新潟県民会館(仮称)を 建設したい」と構想を発表 |
---|---|
昭和41年2月8日 | (株)佐藤総合計画(旧 佐藤武夫設計事務所)が設計業者に決定 |
昭和41年9月20日 | 起工式(工事総工費9億2,300万円) |
昭和42年11月21日 ~27日 | 落成式・記念事業 |
昭和42年12月1日 | 一般利用開始 |
昭和57年4月1日 | 新潟県民会館の管理運営を(財) 新潟県文化振興財団が委託開始 |
昭和62年~4ヵ年 | 大規模改修 |
平成10・11年 | 耐震補強工事等大規模改修 |
平成19年4月1日 | (財)新潟県文化振興財団が第1回目指定管理者となる(3ヵ年管理運営) |
平成22年4月1日 | (財)新潟県文化振興財団が第2回目指定管理者となる(3ヵ年管理運営) |
平成25年4月1日 | (公財)新潟県文化振興財団が第3回目指定管理者となる(5ヵ年管理運営) |
平成27年4月1日 | (公財)新潟市芸術文化振興財団が第1回目指定管理者となる(3ヵ年管理運営) |
平成30年4月1日 | (公財)新潟市芸術文化振興財団が第2回目指定管理者となる(5ヵ年管理運営) |
令和2~4年 | 天井落下防止対策他大規模改修(令和2年9月12日~令和4年3月31日) |
令和5年4月1日 | (公財)新潟市芸術文化振興財団が第3回目指定管理者となる(5ヵ年管理運営) |
施設概要
建物概要
所在地 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町3-13 |
---|---|
敷地面積 | 9,917.35m2(3,005坪) |
建築面積 | 4,517.37m2(1,369坪) |
建築延面積 | 12,194m2(3,695坪) |
構造種別 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨 |
階数 | 地下2階・地上4階 |
記念塔 | 骨組鉄骨化粧ステンレスパネル 柱造・地上高さ20m |
主要施設
大ホール | 1,730席(固定席 1,538席/移動席 192席) 詳細はこちら |
---|---|
小ホール | 300席(固定席 260席/移動席 40席) 詳細はこちら |
会議室・談話室 | 第1会議室 42席・57m2 第2会議室 24席・51m2 第3会議室 24席・51m2 第4会議室 24席・43m2 談話室A 6席・33m2 談話室B 10席・36m2 詳細はこちら |
ギャラリー | ギャラリーA 579m2 ギャラリーB 412m2 詳細はこちら |
展示コーナー | 面積81m2 詳細はこちら |
情報ラウンジ | 新潟地震パネル展示 |
その他施設 | 食堂・喫茶室 |